Odporna na zużycie i korozję kula z węglanu wolframu
Cementowane kule z węglika, powszechnie znane jako kule ze stali wolframowej, są kulistymi produktami wykonanymi z materiałów z węglika cementowanego.3 mmCementowane kule z węglika są odporne na zużycie, gięcie, korozję i mają wysoką twardość.i kulki ze stopu o wysokiej gęstości, które mogą zastąpić wszystkie rodzaje stalowych kul.
Zmiana twardości | |||||||||||||
HV DPH |
twardość10MM/obciążenie3000KG | Twardość Rockwell3R | Rockwell twardość powierzchniowa3R | Twardota brzegu HS |
wytrzymałość na rozciąganie kg/mm |
Twardość VickeraHV obciążenie zastosowane 50 kg |
|||||||
1700 | - | - | - | 92.5 | 80.5 | - | - | - | - | - | - | 1700 | |
1600 | - | - | - | 92.0 | 80.0 | - | - | - | - | - | - | 1600 | |
1550 | - | - | - | 91.5 | 79.0 | - | - | - | - | - | - | 1550 | |
1500 | - | - | - | 91.0 | 78.0 | - | - | - | - | - | - | 1500 | |
1450 | - | - | - | 90.5 | 77.0 | - | - | - | - | - | - | 1450 | |
1400 | - | - | - | 90.0 | 76.0 | - | - | - | - | - | - | 1400 | |
1350 | - | - | - | 89.5 | 75.0 | - | - | - | - | - | - | 1350 | |
1300 | - | - | - | 89.0 | 74.0 | - | - | - | - | - | - | 1300 | |
1250 | - | - | - | 88.5 | 73.0 | - | - | - | - | - | - | 1250 | |
1200 | - | - | - | 88.0 | 72.0 | - | - | - | - | - | - | 1200 | |
1150 | - | - | - | 87.5 | 71.5 | - | - | - | - | - | - | 1150 | |
1140 | - | - | - | 87.0 | 71.0 | - | - | - | - | - | - | 1140 | |
1076 | - | - | - | 86.5 | 70.0 | - | - | - | - | - | - | 1076 | |
1004 | - | - | - | 86.0 | 69.0 | - | - | - | - | - | - | 1004 | |
940 | - | - | - | 85.5 | 68.0 | 76.9 | 93.2 | 84.4 | 75.5 | 97 | - | 940 | |
920 | - | - | - | 85.3 | 67.5 | 76.5 | 93.0 | 84.0 | 74.8 | 96 | - | 920 | |
900 | - | - | - | 85.0 | 67.0 | 76.1 | 92.9 | 83.6 | 74.2 | 95 | - | 900 | |
880 | - | - | - | 84.7 | 66.4 | 75.7 | 92.7 | 83.1 | 73.6 | 93 | - | 880 | |
860 | - | - | 757 | 84.4 | 65.9 | 75.3 | 92.5 | 82.7 | 73.1 | 92 | - | 860 |
Cementowane kule z węglika mają szeroki zakres zastosowań, w tym precyzyjne drukowanie i rozciąganie komponentów, precyzyjne łożyska, instrumenty, liczniki, produkcja długopisów, maszyny rozpylające,pompy wodne., części mechaniczne, zawory uszczelniające, pompy hamulcowe, otwory wytłaczające, pola naftowe, laboratoria kwasu chlorovodorowskiego, przyrządy pomiarowe twardości, narzędzia połowowe, przeciwwagi, zastosowania dekoracyjne,Precyzyjne obróbki, i różne inne wysokiej klasy przemysłu!