logo

Zamontowany produkt z węglem cementowym Tungsten Steel Round Bar 0.2mm-16.5mm

Zamontowany produkt z węglem cementowym Tungsten Steel Round Bar 0.2mm-16.5mm
cechy Galeria opis produktu Poprosić o wycenę
cechy
specyfikacje
Nazwa: Stół okrągły ze stali wolframowej
HRA: 82,5-95
gęstość: 13.12-15.58
Zawartość kobaltu: 5-17,5
Odporność na korozję: Wysoki
Podkreślić:

Produkty z węglowodorów cementowanych

,

Tungstenowa stali okrągła pręta 0

,

2 mm

Podstawowe informacje
Miejsce pochodzenia: Xiamen
Nazwa handlowa: Xincheng
Numer modelu: CF12
Zapłata
opis produktu

Cienkie okrągłe pręty ze stali wolframowej z węglem cementowanym Φ0,2~1,0 * 330 mm puste

 

Xincheng Cemented Carbide produkuje okrągłe pręty ze stali wolframowej za pomocą metody wytłaczania, o średnicy od 0,2 do 16,5 mm. Oferujemy różne rozmiary i poziomy twardości, aby zaspokoić różne potrzeby.Wartości mogą być również opracowywane i dostosowywane zgodnie z wymaganiami klienta

 

Włókna węglowodorowe niezmalowane
Rodzaj Wymiar Klasa
D Tolerancja CF20 CF25 CF312 CF209
H0BR1020330 2.0 +0,15-+0.30
H0BR1110330 11.0 +0,30-+0.60
H0BR1115330 11.5 +0,30-+0.70
H0BR1120330 12.0 +0,30-+0.70
H0BR1045330 4.0 +0,30-+0.50
H0BR1040330 4.5 +0,30-+0.50
H0BR1065330 6.0 +0,30-+0.60
H0BR1070330 6.5 +0,30-+0.60
H0BR1075330 7.0 +0,30-+0.60
H0BR1080330 7.5 +0,30-+0.60
H0BR1025330 2.5 +0,15-+0.30
H0BR1030330 3.0 +0,30-+0.50
H0BR1035330 3.0 +0,30-+0.50
H0BR1085330 8.0 +0,30-+0.60
H0BR1090330 8.5 +0,30-+0.60
H0BR1095330 9.0 +0,30-+0.60
H0BR1100330 9.5 +0,30-+0.60
H0BR1105330 10.0 +0,30-+0.60
H0BR1107310 10.5 +0,30-+0.60
H0BR1140330 14.0 +0,30-+0.70
H0BR1150330 15.5 +0,30-+0.70
H0BR1155330 15.0 +0,30-+0.70
H0BR1125330 12.5 +0,30-+0.70
H0BR1127310 13.0 +0,30-+0.70
H0BR1130330 13.5 +0,30-+0.70
H0BR1050330 2.0 +0,30-+0.50
H0BR1060330 5.0 +0,30-+0.50
H0BR1160330 16.0 +0,30-+0.70
H0BR1165330 16.5 +0,30-+0.80

 

Z 25 lat doświadczenia w produkcji i miesięcznej mocy produkcyjnej 50 ton, witamy zapytania

Polecane produkty
Skontaktuj się z nami
Tel : +8613395972486
Pozostało znaków(20/3000)