Twarde stopy żelaza, w rodzaju:
Z tolerancją grubości +0,3 / +0,1 mm, te taśmy z węglanu wolframu oferują niezrównaną precyzję obróbki.zapewnienie dłuższej żywotności i zmniejszenie kosztów utrzymania.
Nasze taśmy z węglanu wolframu są znane ze swojej doskonałej wydajności w obróbce cieplnej, co czyni je idealnym wyborem dla zastosowań wymagających wysokiej odporności na temperaturę.Zapewniają wyjątkową wytrzymałość, co pozwala na większą elastyczność i dostosowanie procesów produkcyjnych.
Akceptujemy zamówienia próbne i oferujemy elastyczne warunki płatności, w tym T/T, L/C i Western Union. Our commitment to quality and customer satisfaction means that you can trust our tungsten carbide strips to deliver outstanding performance and reliability in even the most demanding industrial environments.
Płytki węglowodanowe | ||||||
Specyfikacja produktu | Gęstość/mm | Tolerancja/mm | Szerokość/mm | Tolerancja/mm | Długość | Tolerancja/mm |
2x3 | +0,3/+0.1 | 30 | 3 | +0,4/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x10 | +0,3/+0.1 | 30 | 10 | +0,6/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x11 | +0,3/+0.1 | 30 | 11 | +0,6/+0.2 | 310 | +1.5 |
2x6 | +0,3/+0.1 | 30 | 6 | +0,4/+0.2 | 310 | +1.5 |
2x8 | +0,3/+0.1 | 30 | 8 | +0,4/+0.2 | 310 | +1.5 |
2x4 | +0,3/+0.1 | 30 | 4 | +0,4/+0.2 | 310 | +1.5 |
2x5 | +0,3/+0.1 | 30 | 5 | +0,4/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x20 | +0,3/+0.1 | 30 | 20 | +0,6/+0.2 | 310 | +1.5 |
2x15 | +0,3/+0.1 | 30 | 15 | +0,4/+0.2 | 310 | +1.5 |
2x16 | +0,3/+0.1 | 30 | 16 | +0,4/+0.2 | 310 | +1.5 |
2x18 | +0,3/+0.1 | 30 | 18 | +0,4/+0.2 | 310 | +1.5 |
2x19 | +0,3/+0.1 | 30 | 19 | +0,4/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x3 | +0,3/+0.1 | 30 | 3 | +0,4/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x16 | +0,3/+0.1 | 30 | 16 | +0,6/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x18 | +0,3/+0.1 | 30 | 18 | +0,6/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x4 | +0,3/+0.1 | 30 | 4 | +0,4/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x5 | +0,3/+0.1 | 30 | 5 | +0,4/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x6 | +0,3/+0.1 | 30 | 5 | +0,4/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x8 | +0,3/+0.1 | 30 | 8 | +0,4/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x9 | +0,3/+0.1 | 30 | 9 | +0,6/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x12 | +0,3/+0.1 | 30 | 12 | +0,6/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x13 | +0,3/+0.1 | 30 | 13 | +0,6/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x15 | +0,3/+0.1 | 30 | 15 | +0,6/+0.2 | 310 | +1.5 |
2x10 | +0,3/+0.1 | 30 | 10 | +0,4/+0.2 | 310 | +1.5 |
2x12 | +0,3/+0.1 | 30 | 12 | +0,4/+0.2 | 310 | +1.5 |
2x14 | +0,3/+0.1 | 30 | 14 | +0,4/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x22 | +0,3/+0.1 | 30 | 22 | +0,6/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x25 | +0,3/+0.1 | 30 | 25 | +0,6/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x28 | +0,3/+0.1 | 30 | 28 | +1,0/+0.2 | 310 | +1.5 |
Nasze taśmy z twardych stopów są specjalnie zaprojektowane dla bambusa i drewna.te taśmy oferują wyjątkową odporność na zużycie i trwałość, dzięki czemu są idealne do cięcia narzędzi stosowanych w obróbce drewna.
Główne cechy obejmują:
Te taśmy z twardego stopu to doskonały wybór dla specjalistów poszukujących wydajnych rozwiązań do obróbki bambusa i drewna.
Dostosowane do wymagań klienta
Our Tungsten Carbide Strips product is backed by our team of expert engineers who are available to provide technical support and services to ensure that our customers get the most out of their purchaseNiektóre z naszych usług technicznych obejmują:
Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia naszym klientom najwyższego poziomu wsparcia i usług. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub porozmawiać z jednym z naszych przedstawicieli wsparcia technicznego.